Last updated: 25 June, 2021 (See changelog).

Results


Scheme-Wise

Scheme Geography Mapping Summary
Total Mapped MappingPercent
MNREGA (2018-19)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 314 100.00%
Gps 6,823 6,823 100.00%
MNREGA (2019-20)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 314 100.00%
Gps 6,823 6,823 100.00%
PMAGY (2018-19)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 314 100.00%
Gps 6,823 6,823 100.00%
PMAGY (2019-20)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 314 100.00%
Gps 6,823 6,823 100.00%
NSAP - IGNDPS (2019-20)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 221 70.38%
Gps 6,823 4,182 61.29%
NSAP - IGNOAPS (2019-20)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 256 81.53%
Gps 6,823 5,080 74.45%
NSAP - IGNWPS (2019-20)
Districts 30 30 100.00%
Blocks 314 227 72.29%
Gps 6,823 4,545 66.61%
NSAP - IGNDPS Urban (2019-20)
Districts 30 24 80.00%
Blocks 120 0 0.00%
Gps 2,090 0 0.00%
NSAP - IGNOAPS Urban (2019-20)
Districts 30 25 83.33%
Blocks 120 0 0.00%
Gps 2,090 0 0.00%
NSAP - IGNWPS Urban (2019-20)
Districts 30 24 80.00%
Blocks 120 0 0.00%
Gps 2,090 0 0.00%

District Wise

MNREGA (2018-19)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 226 226 100%
balasore 360 360 100%
baragarh 254 254 100%
bhadrak 223 223 100%
bolangir 317 317 100%
boudh 69 69 100%
cuttack 374 374 100%
deogarh 70 70 100%
dhenkanal 212 212 100%
gajapati 149 149 100%
ganjam 504 504 100%
jagatsinghapur 198 198 100%
jajpur 312 312 100%
jharsuguda 78 78 100%
kalahandi 310 310 100%
kandhamal 171 171 100%
kendrapara 250 250 100%
keonjhar 298 298 100%
khurda 192 192 100%
koraput 240 240 100%
malkangiri 112 112 100%
mayurbhanj 404 404 100%
nabrangpur 189 189 100%
nayagarh 196 196 100%
nuapara 131 131 100%
puri 269 269 100%
rayagada 182 182 100%
sambalpur 143 143 100%
sonepur 109 109 100%
sundargarh 281 281 100%
MNREGA (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 226 226 100%
balasore 360 360 100%
baragarh 254 254 100%
bhadrak 223 223 100%
bolangir 317 317 100%
boudh 69 69 100%
cuttack 374 374 100%
deogarh 70 70 100%
dhenkanal 212 212 100%
gajapati 149 149 100%
ganjam 504 504 100%
jagatsinghapur 198 198 100%
jajpur 312 312 100%
jharsuguda 78 78 100%
kalahandi 310 310 100%
kandhamal 171 171 100%
kendrapara 250 250 100%
keonjhar 298 298 100%
khurda 192 192 100%
koraput 240 240 100%
malkangiri 112 112 100%
mayurbhanj 404 404 100%
nabrangpur 189 189 100%
nayagarh 196 196 100%
nuapara 131 131 100%
puri 269 269 100%
rayagada 182 182 100%
sambalpur 143 143 100%
sonepur 109 109 100%
sundargarh 281 281 100%
PMAGY (2018-19)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 226 226 100%
balasore 360 360 100%
baragarh 254 254 100%
bhadrak 223 223 100%
bolangir 317 317 100%
boudh 69 69 100%
cuttack 374 374 100%
deogarh 70 70 100%
dhenkanal 212 212 100%
gajapati 149 149 100%
ganjam 504 504 100%
jagatsinghapur 198 198 100%
jajpur 312 312 100%
jharsuguda 78 78 100%
kalahandi 310 310 100%
kandhamal 171 171 100%
kendrapara 250 250 100%
keonjhar 298 298 100%
khurda 192 192 100%
koraput 240 240 100%
malkangiri 112 112 100%
mayurbhanj 404 404 100%
nabrangpur 189 189 100%
nayagarh 196 196 100%
nuapara 131 131 100%
puri 269 269 100%
rayagada 182 182 100%
sambalpur 143 143 100%
sonepur 109 109 100%
sundargarh 281 281 100%
PMAGY (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 226 226 100%
balasore 360 360 100%
baragarh 254 254 100%
bhadrak 223 223 100%
bolangir 317 317 100%
boudh 69 69 100%
cuttack 374 374 100%
deogarh 70 70 100%
dhenkanal 212 212 100%
gajapati 149 149 100%
ganjam 504 504 100%
jagatsinghapur 198 198 100%
jajpur 312 312 100%
jharsuguda 78 78 100%
kalahandi 310 310 100%
kandhamal 171 171 100%
kendrapara 250 250 100%
keonjhar 298 298 100%
khurda 192 192 100%
koraput 240 240 100%
malkangiri 112 112 100%
mayurbhanj 404 404 100%
nabrangpur 189 189 100%
nayagarh 196 196 100%
nuapara 131 131 100%
puri 269 269 100%
rayagada 182 182 100%
sambalpur 143 143 100%
sonepur 109 109 100%
sundargarh 281 281 100%
NSAP - IGNDPS (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
balasore 15,186 15,098 99%
cuttack 11,680 11,557 99%
deogarh 95 94 99%
kandhamal 1,540 1,519 99%
keonjhar 9,751 9,649 99%
koraput 3,670 3,642 99%
puri 5,757 5,684 99%
dhenkanal 4,424 4,329 98%
malkangiri 1,400 1,377 98%
nayagarh 304 294 97%
sundargarh 309 300 97%
nuapara 161 154 96%
sonepur 109 101 93%
khurda 1,550 1,419 92%
jagatsinghapur 301 271 90%
mayurbhanj 2,399 2,128 89%
nabrangpur 189 169 89%
kendrapara 307 254 83%
rayagada 195 158 81%
jharsuguda 78 58 74%
bolangir 367 259 71%
bhadrak 272 185 68%
kalahandi 459 277 60%
anugul 226 120 53%
gajapati 169 77 46%
sambalpur 143 50 35%
baragarh 254 86 34%
ganjam 504 171 34%
jajpur 312 58 19%
boudh 69 1 1%
NSAP - IGNOAPS (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
balasore 11,771 11,717 100%
baragarh 294 293 100%
cuttack 14,555 14,489 100%
jagatsinghapur 302 301 100%
keonjhar 12,489 12,434 100%
puri 6,897 6,863 100%
sonepur 109 109 100%
deogarh 95 94 99%
dhenkanal 6,151 6,065 99%
koraput 3,429 3,385 99%
sundargarh 299 297 99%
kandhamal 215 211 98%
malkangiri 1,529 1,506 98%
nayagarh 310 303 98%
nuapara 162 158 98%
mayurbhanj 3,929 3,760 96%
rayagada 198 191 96%
nabrangpur 214 204 95%
jharsuguda 78 70 90%
khurda 998 885 89%
kendrapara 310 260 84%
bolangir 370 296 80%
kalahandi 535 402 75%
anugul 356 260 73%
bhadrak 299 218 73%
ganjam 535 360 67%
gajapati 186 100 54%
boudh 91 44 48%
sambalpur 143 52 36%
jajpur 312 91 29%
NSAP - IGNWPS (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
balasore 11,783 11,728 100%
keonjhar 12,438 12,382 100%
sonepur 109 109 100%
sundargarh 653 651 100%
cuttack 13,497 13,408 99%
deogarh 95 94 99%
dhenkanal 6,134 6,048 99%
jagatsinghapur 300 297 99%
koraput 3,797 3,776 99%
puri 5,958 5,898 99%
kandhamal 226 222 98%
malkangiri 1,440 1,417 98%
nayagarh 310 303 98%
nuapara 162 158 98%
rayagada 198 191 96%
nabrangpur 213 202 95%
kendrapara 328 296 90%
jharsuguda 78 69 88%
bolangir 370 292 79%
bhadrak 299 218 73%
gajapati 186 96 52%
mayurbhanj 404 203 50%
anugul 226 105 46%
baragarh 300 132 44%
khurda 208 77 37%
kalahandi 331 118 36%
ganjam 504 175 35%
jajpur 312 93 30%
sambalpur 143 34 24%
boudh 69 1 1%
NSAP - IGNDPS Urban (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 55 0 0%
balasore 101 0 0%
baragarh 53 0 0%
bhadrak 93 0 0%
bolangir 80 0 0%
boudh 17 0 0%
cuttack 113 0 0%
deogarh 11 0 0%
dhenkanal 69 0 0%
gajapati 29 0 0%
ganjam 280 0 0%
jagatsingapur 40 0 0%
jajpur 44 0 0%
jharsuguda 63 0 0%
kalahandi 44 0 0%
kandhamal(phulbani) 39 0 0%
kendrapara 41 0 0%
keonjhar 79 0 0%
khurda 119 0 0%
koraput 82 0 0%
malkangiri 31 0 0%
mayurbhanj 70 0 0%
nabrangpur 31 0 0%
nayagarh 101 0 0%
nuapara 46 0 0%
puri 72 0 0%
rayagada 52 0 0%
sambalpur 103 0 0%
sonapur (subarnapur) 40 0 0%
sundargarh 92 0 0%
NSAP - IGNOAPS Urban (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 55 0 0%
balasore 101 0 0%
baragarh 53 0 0%
bhadrak 93 0 0%
bolangir 80 0 0%
boudh 17 0 0%
cuttack 113 0 0%
deogarh 11 0 0%
dhenkanal 69 0 0%
gajapati 29 0 0%
ganjam 280 0 0%
jagatsingapur 40 0 0%
jajpur 44 0 0%
jharsuguda 63 0 0%
kalahandi 44 0 0%
kandhamal(phulbani) 39 0 0%
kendrapara 41 0 0%
keonjhar 79 0 0%
khurda 119 0 0%
koraput 82 0 0%
malkangiri 31 0 0%
mayurbhanj 70 0 0%
nabrangpur 31 0 0%
nayagarh 101 0 0%
nuapara 46 0 0%
puri 72 0 0%
rayagada 52 0 0%
sambalpur 103 0 0%
sonapur (subarnapur) 40 0 0%
sundargarh 92 0 0%
NSAP - IGNWPS Urban (2019-20)
District totalGP mappedGP MappingPercent
anugul 55 0 0%
balasore 101 0 0%
baragarh 53 0 0%
bhadrak 93 0 0%
bolangir 80 0 0%
boudh 17 0 0%
cuttack 113 0 0%
deogarh 11 0 0%
dhenkanal 69 0 0%
gajapati 29 0 0%
ganjam 280 0 0%
jagatsingapur 40 0 0%
jajpur 44 0 0%
jharsuguda 63 0 0%
kalahandi 44 0 0%
kandhamal(phulbani) 39 0 0%
kendrapara 41 0 0%
keonjhar 79 0 0%
khurda 119 0 0%
koraput 82 0 0%
malkangiri 31 0 0%
mayurbhanj 70 0 0%
nabrangpur 31 0 0%
nayagarh 101 0 0%
nuapara 46 0 0%
puri 72 0 0%
rayagada 52 0 0%
sambalpur 103 0 0%
sonapur (subarnapur) 40 0 0%
sundargarh 92 0 0%